【寛用色名】 1級2次対策 トーン別!pccs変換表
※寛用色名はpccsでは完全に表記することはできず、近い色で表記しています。
※pccsだと別の見方もあるなど、ご意見あればお待ちしています!
| 色相 | v | ||
|---|---|---|---|
| 2 | ポピーレッド | カーマイン | |
| 3 | 朱色(しゅいろ) | バーミリオン | スカーレット |
| 4 | チャイニーズレッド | ||
| 6 | マリーゴールド | ||
| 7 | 鬱金色(うこんいろ) | 山吹色(やまぶきいろ) | |
| 8 | ジョンブリアン | レモンイエロー | |
| 9 | カナリヤ | ||
| 14 | ピーコックグリーン | ||
| 16 | シアン | ||
| 17 | セルリアンブルー | ||
| 18 | コバルトブルー | ||
| 19 | 瑠璃色(るりいろ) | 群青色(ぐんじょういろ) | ウルトラマリンブルー |
| 20 | 桔梗色(ききょういろ) | (ウルトラマリンブルー) | |
| 21 | バイオレット | ||
| 22 | (モーブ) | ||
| 24 | 牡丹色(ぼたんいろ) | マゼンダ |
| 色相 | b | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 韓紅花(からくれない) | 珊瑚色(さんごいろ) | |
| 4 | 黄丹(おうに) | ||
| 6 | 柑子色(こうじいろ) | ゴールデンイエロー | |
| 8 | |||
| 10 | 鶸色(ひわいろ) | シャトルーズグリーン | 萌黄(もえぎ) |
| 12 | ミントグリーン.エメラルドグリーン | 若竹色(わかたけいろ) | コバルトグリーン |
| 14 | |||
| 16 | 浅葱色(あさぎいろ) | ターコイズブルー | |
| 18 | |||
| 20 | ウィスタリア | ||
| 22 | 菖蒲色(あやめいろ) | モーブ | パープル |
| 24 |
| 色相 | dp | |
|---|---|---|
| 2 | 茜色(あかねいろ) | |
| 4 | ||
| 6 | ローシェンナ | |
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | 常盤色(ときわいろ) | マラカイトグリーン |
| 14 | ||
| 16 | マリンブルー | |
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 24 | ワインレッド |
| 色相 | lt+ | |
|---|---|---|
| 2 | 紅梅色(こうばいいろ) | |
| 4 | サーモンピンク | |
| 6 | ||
| 8 | 刈安色(かりやすいろ) | ネープルスイエロー |
| 10 | 黄蘗色(きはだいろ) | |
| 12 | アップルグリーン | |
| 14 | ||
| 16 | 新橋色(しんばしいろ) | スカイブルー |
| 18 | ||
| 20 | 藤色(ふじいろ) | |
| 22 | ライラック | |
| 24 | 鴇色(ときいろ) |
| 色相 | sf | |
|---|---|---|
| 2 | オールドローズ | |
| 4 | ||
| 6 | ||
| 8 | 芥子色(からしいろ) | ブロンド |
| 10 | ||
| 12 | 青磁色(せいじいろ) | |
| 14 | ||
| 16 | ナイルブルー | |
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ラベンダー | |
| 24 |
| 色相 | d | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 蘇芳(すおう) | テラコッタ | |
| 4 | 代赭(たいしゃ) | バーントシェンナ | |
| 6 | 琥珀色 黄土色 | タン | アンバー |
| 8 | カーキー(d8/dk8) | ||
| 10 | リーフグリーン | 鶯色(うぐいすいろ)d10/g10 | グラスグリーン |
| 12 | 緑青色 ビリジアン | ||
| 14 | |||
| 16 | 納戸色(なんどいろ) | ||
| 18 | 縹色(はなだいろ) | ||
| 20 | 江戸紫(えどむらさき) | ||
| 22 | 古代紫(こだいむらさき) | ||
| 24 |
| 色相 | dk | ||
|---|---|---|---|
| 2 | マルーン | ||
| 4 | 鳶色(とびいろ) 弁柄色(べんがらいろ) | 煉瓦色(れんがいろ) | 栗色(くりいろ) 海老茶(えびちゃ) |
| 6 | |||
| 8 | ローアンバー | カーキー(d8/dk8) | オリーブ |
| 10 | オリーブグリー(g10/dk10) | ||
| 12 | |||
| 14 | 鉄色(てついろ) | ||
| 16 | |||
| 18 | 藍色(あいいろ) | ネービーブルー | |
| 20 | |||
| 22 | 茄子紺(なすこん) | ||
| 24 |
| 色相 | p+ |
|---|---|
| 2 | |
| 4 | |
| 6 | エクルベイジュ |
| 8 | クリームイエロー |
| 10 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 16 | 空色(そらいろ) |
| 18 | ベビーブルー |
| 20 | |
| 22 | |
| 24 | 桜色(さくらいろ) |
| 色相 | ltg |
|---|---|
| 2 | |
| 4 | |
| 6 | ベージュ |
| 8 | アイボリー |
| 10 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 16 | 瓶覗(かめのぞき) |
| 18 | |
| 20 | |
| 22 | |
| 24 |
| 色相 | g | ||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 4 | 桧皮色(ひわだいろ) | ||
| 6 | 朽葉色(くちばいろ) | ||
| 8 | 茶鼠(ちゃねず) | ||
| 10 | 海松色(みるいろ) | オリーブグリーン(g10/dk10) | 鶯色(うぐいすいろ)d10/g10 |
| 12 | 利休鼠(りきゅうねずみ) | ||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 18 | スレートグレイ | ||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 24 |
| 色相 | dkg | ||
|---|---|---|---|
| 2 | ボルドー | ||
| 4 | チョコレート | ||
| 6 | 煤竹色(すすたけいろ) | セピア | バーントアンバー |
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | ボトルグリーン | ||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 18 | ミッドナイトブルー | ||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 24 |
| 明度 | Gy |
|---|---|
| 3 | チャコールグレイ |
| 5.5 | シルバーグレイ |
| 6.5 | 銀鼠(ぎんねず) |
| Bk |
|---|
| ランプブラック |
| offN-3 |
|---|
| 生成り色(きなりいろ) p6 |
| 色相 | v | b | dp | lt+ | sf | d | dk | p+ | ltg | g | dkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | ポピーレッド カーマイン | 韓紅花 珊瑚色 | 茜色 | 紅梅色 | オールドローズ | 蘇芳 テラコッタ | マルーン | ボルドー | |||
| 3 | 朱色 バーミリオン スカーレット | ||||||||||
| 4 | チャイニーズレッド | 黄丹 | サーモンピンク | 代赭 バーントシェンナ | 鳶色 弁柄色 海老茶 煉瓦色 栗色 | 桧皮色 | チョコレート | ||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | マリーゴールド | 柑子色 ゴールデンイエロー | ローシェンナ | 琥珀色 タン アンバー 黄土色 | エクルベイジュ | 茶鼠 ベージュ | 朽葉色 | 煤竹色 バーントアンバー セピア | |||
| 7 | 鬱金色 山吹色 | ||||||||||
| 8 | ジョンブリアン レモンイエロー | 刈安色 ネープルスイエロー | 芥子色 ブロンド | ローアンバー カーキー オリーブ | クリームイエロー | アイボリー | |||||
| 9 | カナリヤ | ||||||||||
| 10 | 鶸色 シャトルーズグリーン,萌黄(もえぎ) | 黄蘗色(きはだいろ) | リーフグリーン,グラスグリーン | (オリーブグリーン) | 海松色 鶯色 オリーブグリーン | ||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | ミントグリーン 若竹色 コバルトグリーンエメラルドグリーン | 常盤色 マラカイトグリーン | アップルグリーン | 青磁色 | 緑青色 ビリジアン | 利休鼠 | ボトルグリーン | ||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | ピーコックグリーン | 鉄色(てついろ) | |||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | シアン | 浅葱色 ターコイズブルー | マリンブルー | 新橋色 スカイブルー | ナイルブルー | 納戸色 | 空色 | 瓶覗 | |||
| 17 | セルリアンブルー | ||||||||||
| 18 | コバルトブルー | 縹色 | 藍色 ネービーブルー | ベビーブルー | スレートグレイ | ミッドナイトブルー | |||||
| 19 | 瑠璃色 群青色 ウルトラマリンブルー | ||||||||||
| 20 | 桔梗色(ウルトラマリンブルー) | ウィスタリア | 藤色(ふじいろ) | 江戸紫(えどむらさき) | |||||||
| 21 | バイオレット | ||||||||||
| 22 | (モーブ) | 菖蒲色 モーブ パープル | ライラック | ラベンダー | 古代紫 | 茄子紺 | |||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | 牡丹色 マゼンダ | ワインレッド | 鴇色 | 桜色 |
2R
韓紅花(からくれない) b2、
珊瑚色(さんごいろ) b2, lt2⁺、
茜色(あかねいろ) dp2、
紅梅色 (こうばいいろ)lt2⁺
蘇芳(すおう) d2、
ポピーレッド v2、
カーマイン v2、
オールドローズ sf2、
テラコッタ d2、
マルーン dk2、
ボルドー dkg2
3YR
朱色(しゅいろ) v3、
バーミリオン v3、
スカーレット v3、
4rO
黄丹(おうに) dp4、
鳶色(とびいろ) dk4、
弁柄色(べんがらいろ) dk4、
海老茶(えびちゃ) dk4、
煉瓦色(れんがいろ) dk4、
栗色(くりいろ) dk4、
桧皮色 (ひわだいろ)g4、
代赭 (たいしゃ)d4、
チャイニーズレッド v4、
ローシェンナ dp4、
サーモンピンク lt4⁺、
バーントシェンナ d4、
チョコレート dkg4、
6yO
柑子色(こうじいろ) b6、
琥珀色(こはくいろ) d6、
黄土色 (おうどいろ)d6、
朽葉色(くちばいろ) g6、
煤竹色(すすたけいろ) dkg6、
タン d6、
アンバー d6、
ゴールデンイエロー b6、
マリーゴールド v6、
エクルベイジュ p6⁺、
ピーチ p6⁺、
ベージュ ltg6、
バーントアンバー dkg6、
セピア dkg6、
7rY
鬱金色(うこんいろ) v7、
山吹色 (やまぶきいろ)v7、
8Y
刈安色(かりやすいろ) lt8⁺、
芥子色 (からしいろ)sf8、
茶鼠(ちゃねずみ) g8、
ジョンブリアン v8、
レモンイエロー v8、b8、
ネープルスイエロー lt8⁺、
ブロンド sf8、
ローアンバー dk8、
カーキー d8、dk8、
オリーブ dk8、
クリームイエロー p8⁺、
アイボリー ltg8、
9gY
カナリヤ v9、
10YG
鶸色(ひわいろ) b10、
黄蘗色(きはだいろ) lt10⁺、
鶯色(うぐいすいろ) d10, g10、
海松色(みるいろ) g10、
利休鼠 (りきゅうねずみ)g10、
グラスグリーン d10、
シャトルーズグリーン b10、
オリーブ dk8、
12G
若竹色(わかたけいろ) b12、
常盤色(ときわいろ) dp12、
青磁色(せいじいろ) sf12、
緑青色(ろくしょういろ) d12、
ミントグリーン b12、
コバルトグリーン b12、
マラカイトグリーン dp12、
エメラルドグリーン dp12, b12、
アップルグリーン lt12⁺、
ビリジアン d12、
ボトルグリーン dkg12、
14GB
鉄色(てついろ) dk14、
ピーコックグリーン v14、
ナイルブルー sf14、
16gB
納戸色(なんどいろ) v16、
浅葱色(あさぎいろ) b16, b14、
新橋色(しんばしいろ) lt16⁺、
空色(そらいろ) lt16⁺、
瓶覗(かめのぞき) p16⁺, ltg16、
シアン v16、
ターコイズブルー b16、
マリンブルー dp16、
スカイブルー lt16⁺、
17B
セルリアンブルー v17、
18B
縹色(はなだいろ) b18、
藍色(あいいろ) d18, dk18、
コバルトブルー v18、
ネービーブルー dk18、
ベビーブルー p18⁺、
ミッドナイトブルー dkg18、
19pB
杜若色 v19
瑠璃色(るりいろ) v19、
群青色(ろくしょういろ) v19、
ウルトラマリンブルー v19、
20v
桔梗色(ききょういろ) v20、
江戸紫(えどむらさき) dp20、
藤色(ふじいろ) lt20⁺、
ウィスタリア b20、
21bP
バイオレット v21、
22P
菖蒲色(あやめいろ) b22、
古代紫(こだいむらさき) d22
茄子紺 (なすこん)dk22、
モーブ v22、
パープル b22、
ライラック lt22⁺、
ラベンダー sf22
24RP
牡丹色(ぼたんいろ) v24、
桜色(さくらいろ) p24⁺、
マゼンダ v24、
ワインレッド dp24、
鴇色 lt24
ローズピンク lt24
W Gy Bk
W Gy Bk
銀鼠(ぎんねず) Gy-6.5、
生成り色(きなりいろ) off N-9、
チャコールグレイ Gy-3.0、g22、
スレートグレイ Gy-3.5, g18、
シルバーグレイ Gy-6.5、
ランプブラック Bk

コメント